DOMINATOR 620 S / 2011 MODEL
Genel Bakış - Galeri
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Özellikler ve Yerleşim Planı
MARKA
MODEL
MODEL YILI
BOY
EN
YAKIT TANKI
SU TANKI
KAMARA
BANYO
MOTOR SAATİ
MOTORLAR
BAYRAK
LOKASYON
FIYATİ
DOMINATOR
620S
2011
19.75
5.15
3700
1000
3+1
3+1
2x1150 hp MAN
980
USA
TÜRKİYE
980.000 EU
Donanımlar
HİDROLİK PLATFORM
GİZLİ PASARELLA
KOKPİT ÖRTÜLERİ
GÜVERTE YIKAMA MUSLUĞU
GÜVERTE ZEMİN AYDINLATMA
TEAK HAVUZLUK ZEMİNİ
HAVUZLUK DUŞU
USTURMACA YUVALARI
SU YAPICI 100h/L
BUZ YAPICI
ŞARAP SOĞUTUCU
GPRS/OTO PİLOT
RADAR
HLC SİSTEM
3. YANAŞMA İSTASYONU
SALONDA ASANSÖRLÜ TV
ONAN JENARATÖR 17.5 KW
PROJEKTÖR
TEAK YÜRÜME YOLLARI ZEMİNİ
BOSE MÜZİK SİSTEMİ
BAŞ PERVANE
SİNEKLİKLER
GRİ SU TANKİ
ARKA PERVANE
ZİNCİR YIKAMA SİSTEMİ
OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRÜCÜ